关于公布2025年点点注册下载什么软件教育系统事业单位公开选调入围面试人员综合成绩排名及体检入围人员名单的公告
发布时间:2025-08-18 信息来源:城步县 作者:城步县
分享到:

根据《2025年点点注册下载什么软件教育系统事业单位公开选调工作人员公告》,我局于817日组织了面试,现将入围面试人员综合成绩排名及体检入围人员名单予以公布(名单见附件)。体检有关事项详另行通知。

特此公告。

附件:

                  点点注册下载什么软件教育局

                         2025818日       

2025年点点注册下载什么软件教育系统事业单位公开选调
入围面试人员综合成绩排名及体检入围人员名单
序号 选调岗位 选调计划 姓名 性别 报考岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否入围体检
1




8 张琴伦 A1 20250114 82.65 95.24 90.20 1
2 龙一魁 A1 20250101 83.65 92.04 88.68 2
3 杨琼 A1 20250117 84.80 90.6 88.28 3
4 彭美秀 A1 20250119 83.40 91.52 88.27 4
5 高瑜声 A1 20250105 79.09 94.24 88.18 5
6 杨运花 A1 20250107 77.55 95.24 88.16 6
7 闫蒸蒸 A1 20250104 88.15 87.78 87.93 7
8 陈雅妮 A1 20250103 86.15 89.04 87.88 8
9 肖天喜 A1 20250108 86.90 86.02 86.37 9
10 阳素华 A1 20250102 78.55 91.36 86.24 10
11 段慧芳 A1 20250118 84.15 87.54 86.18 11
12 刘玲 A1 20250111 85.65 86.36 86.08 12
13 刘传花 A1 20250109 81.80 86.88 84.85 13
14 杨芳艳 A1 20250112 79.55 87 84.02 14
15 唐婷 A1 20250115 81.40 84.78 83.43 15
16 肖宗书 A1 20250113 77.40 84.36 81.58 16
17 小学数学教师 8 雷展 A2 20250205 94.40 86.9 89.90 1
18 肖子萱 A2 20250201 84.28 93.2 89.63 2
19 毛林 A2 20250211 83.30 93.1 89.18 3
20 刘宇虹 A2 20250215 84.04 91.3 88.40 4
21 杨艺 A2 20250225 94.40 84.3 88.34 5
22 阳思梦 A2 20250219 88.20 87.4 87.72 6
23 谢佩虹 A2 20250217 90.54 85.1 87.28 7
24 付煊 A2 20250203 89.00 85.8 87.08 8
25 杨云芳 A2 20250223 86.30 86.6 86.48 9
26 吴丹 A2 20250221 88.20 85.1 86.34 10
27 王晓倩 A2 20250206 88.50 83.7 85.62 11
28 肖洁洁 A2 20250207 87.80 83.9 85.46 12
29 张宗秀 A2 20250216 86.30 82.7 84.14 13
30 张洁 A2 20250212 85.40 83.3 84.14 14
31 杨文华 A2 20250213 83.54 84.3 84.00 15
32 向坤建 A2 20250218 82.14 缺考 32.86 16
33 小学英语教师 4 蔡娇娣 A3 20250121 66.48 91 81.19 1
34 肖容 A3 20250124 65.27 88.4 79.15 2
35 周小霞 A3 20250122 65.03 84.2 76.53 3
36 王秀萍 A3 20250123 79.02 缺考 31.61 4
37 初中语文教师 10 李梦洁 B2 20250312 78.59 89.88 85.36 1
38 杨小娟 B2 20250315 75.68 90.28 84.44 2
39 陈丹 B2 20250310 73.69 90.72 83.91 3
40 杨小罗 B2 20250307 72.69 90.72 83.51 4
41 张美云 B2 20250313 71.12 91.72 83.48 5
42 杨奕 B2 20250314 77.59 85.78 82.50 6
43 陈艳晖 B2 20250306 78.34 83.62 81.51 7
44 龙述泉 B2 20250302 73.44 86.64 81.36 8
45 杨立姿 B2 20250304 72.94 86.74 81.22 9
46 刘志华 B2 20250311 71.29 87.76 81.17 10
47 陈爱桃 B2 20250308 72.94 85.8 80.66 11
48 王冬萍 B2 20250303 72.44 85.8 80.46 12
49 罗晓玲 B2 20250305 69.28 87.7 80.33 13
50 肖云高 B2 20250316 70.19 缺考 28.08 14
51 刘健 B2 20250317 69.03 缺考 27.61 15
52 初中数学教师 10 蒙榕 B3 20250401 85.20 89.5 87.78 1
53 杨聪 B3 20250403 78.84 89 84.94 2
54 周若兰 B3 20250404 77.12 85.9 82.39 3
55 吴蓉 B3 20250402 64.76 83.3 75.88 4
56 初中英语教师 10 王玮 B4 20250325 86.37 93 90.35 1
57 陈妙玲 B4 20250326 71.20 97.2 86.80 2
58 吴紫兰 B4 20250323 70.55 96.1 85.88 3
59 陈玉琴 B4 20250320 73.85 91.9 84.68 4
60 刘宛露 B4 20250327 80.10 86.2 83.76 5
61 伍艳霞 B4 20250324 72.57 85.9 80.57 6
62 钟丽君 B4 20250318 63.13 86.1 76.91 7
63 初中物理教师 2 田凡 B5 20250405 76.40 91.68 85.57 1
64 初中化学教师 3 朱娟 B6 20250407 94.50 94.12 94.27 1
65 张堃 B6 20250406 94.50 90.82 92.29 2
66 彭盛发 B6 20250408 89.20 92.68 91.29 3
67 初中生物教师 3 李小英 B7 20250409 90.50 87.7 88.82 1
68 初中历史教师 3 刘慧如 B8 20250330 90.75 90.38 90.53 1
69 刘彬 B8 20250329 94.00 85.78 89.07 2
70 初中体育教师 4 肖杰 B10 20250411 75.67 90 84.27 1
71 张开源 B10 20250410 74.05 90.28 83.79 2
72 初中美术教师 3 张洁 B11 20250129 87.77 93.4 91.15 1
73 汤玉霞 B11 20250127 73.33 95.6 86.69 2
74 杨陈玉 B11 20250125 82.87 89.2 86.67 3
75 杨邵兵 B11 20250126 80.37 85 83.15 4
76 刘璐 B11 20250128 72.12 缺考 28.85 5
77 初中音乐教师 3 杨慧敏 B12 20250229 85.24 92.76 89.75 1
78 杨碧连 B12 20250228 67.50 88.8 80.28 2
79 高中数学教师 1 郑华 C1 20250501 65.92 87.2 78.69 1
80 1 易威 C2 20250503 60.92 91.9 79.51 1
81 刘杰 C2 20250502 61.52 89.4 78.25 2
82 高中英语教师 1 罗晓云 C3 20250504 71.17 90.6 82.83 1
83   张彩霞 C3 20250505 73.27 84 79.71 2
84 1 杨丽 C4 20250507 80.56 92.2 87.54 1
85 高中语文教师 1 刘敏礼 C5 20250508 76.07 93.76 86.68 1
86 蒲汝洁 C5 20250509 73.07 91.72 84.26 2
87 1 刘昌金 C6 20250512 68.30 90.8 81.80 1
88 李程 C6 20250513 62.82 89.7 78.95 2
89 高中物理教师 2 戴庭军 C9 20250515 76.92 92.26 86.12 1
90 钟懿然 C9 20250514 63.25 90.04 79.32 2
91 高中体育教师 2 杨金鑫 C10 20250416 79.61 91.96 87.02 1
92 段鸿谦 C10 20250414 82.05 85.6 84.18 2
93 莫小丹 C10 20250415 76.87 86.72 82.78 3
94 肖璇 C10 20250412 70.62 86.5 80.15 4
95 幼儿园教师 6 杨谊 D4 20250520 81.44 89.16 86.07 1
96 杨文麟 D4 20250518 85.28 85.52 85.42 2
97 龚晓丽 D4 20250517 73.87 91.78 84.62 3
98 杨静 D4 20250523 74.92 88.56 83.10 4
99 段梦桃 D4 20250522 74.83 87.98 82.72 5
100 杨艳玲 D4 20250519 79.10 84.56 82.38 6
101 饶叶 D4 20250516 71.39 86.48 80.44 7
102 刘梦雨 D4 20250521 71.04 85.72 79.85 8
103 英语教研员 1 王晓武 E1 20250328 70.28 90.4 82.35 1
104 体育辅导员 1 阳雨林 E2 20250417 83.61 91.62 88.42 1
105 肖磊 E2 20250418 53.71 缺考 21.48 2
106 综合管理 1 罗钱美 E3 20250420 64.54 91.8 75.44 1
107 党建专干 1 钟敦原 E4 20250421 70.01 95.4 80.17 1

扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:点点体育APP官网注册入口 承办单位:点点体育app官网入口下载手机版 电话:0739-7360488
版权所有:点点体育APP官网注册入口 地址:taptap安卓版和ios版 邮编:422500
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:点点体育APP官网注册入口
承办单位:点点体育app官网入口下载手机版
Baidu
map