当前位置: ios版怎么下载taptap > ios版本taptap > 财政预决算 > 重大专项资金
发布时间:2022-12-05 信息来源:县财政局 作者:县财政局
分享到:
| (中央、省级、市州或县级资金) | (全部) |
| 项目主管 单位 |
求和项:金额 |
| 长安营镇 | 656 |
| 白毛坪镇 | 527 |
| 丹口镇 | 1642 |
| 蒋坊乡 | 700 |
| 金紫乡 | 198 |
| 兰蓉乡 | 631 |
| 茅坪镇 | 1641.4272 |
| 儒林镇 | 1120 |
| 汀坪乡 | 978 |
| 土桥农场 | 387 |
| 威溪乡 | 628 |
| 五团镇 | 135 |
| 西岩镇 | 1022 |
| 县畜牧局 | 73 |
| 县发改局 | 469 |
| 县交通局 | 3403.4938 |
| 县林业局 | 1070 |
| 县民政局 | 40 |
| 县农水局 | 4899.85865 |
| 县商务局 | 100 |
| 县委统战部(民宗局) | 644 |
| 县乡村振兴局 | 1679.8752 |
| 县移民事务中心 | 695 |
| (空白) | |
| 总计 | 23339.65485 |
| 附件2 | |||||||||||||
| 点点注册下载什么软件2022年财政涉农整合资金及衔接资金分配表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 资金规模 | (中央、省级、市州或县级资金) | 金额 |
绩效目标预计受益情况 | 开工时间 | 完工时间 | 项目主管 单位 |
项目组织 实施单位 |
备注 |
| 1 | 县交通局 | 基础设施 | 村组公路 | 西岩至威溪公路建设23.8公里 | 177.5 | 央6资金3.59,央2资金111.8023央13资金25央1资金37.1077 | 177.5 | 解决1万人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 2 | 威溪乡江坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 雪花村至大古村(安防工程) | 187.0881 | 央1 | 187.0881 | 解决227人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 3 | 茅坪镇大古村 | 基础设施 | 村组公路 | 第一批 | |||||||||
| 4 | 茅坪镇长乐村 | 基础设施 | 村组公路 | C105种子园-白羊山 | 18.2 | 央6 | 18.2 | 改善63人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 长乐村 | 第一批 |
| 5 | 儒林镇坝城西村 | 基础设施 | 村组公路 | Y035坝头村-坪竹山工区 | 15.7 | 央6 | 15.7 | 改善125人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 城西村 | 第一批 |
| 6 | 儒林镇浆坪村 | 基础设施 | 村组公路 | C100烂泥溪-韭菜坪 | 24.6 | 央1 | 24.6 | 改善102人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 浆坪村 | 第一批 |
| 7 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | C128金水-唐家山 | 15.3024 | 央1 | 15.3024 | 改善110人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 金水村 | 第一批 |
| 8 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 村组公路 | Y008 X303-城塘村 | 13.3 | 央6 | 13.3 | 改善85人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 银杉村 | 第一批 |
| 9 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 村组公路 | Y008 X303-城塘村(转龙) | 22.74 | 央6 | 22.74 | 改善74人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 银杉村 | 第一批 |
| 10 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | C033陈家-白沙 | 41.3 | 央1 | 41.3 | 改善103人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 茶山村 | 第一批 |
| 11 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | C033陈家-张家门前 | 40.2 | 央1 | 40.2 | 改善79人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 茶山村 | 第一批 |
| 12 | 西岩镇长康村 | 基础设施 | 村组公路 | Y038桔子村-松柏村 | 12.8 | 央6 | 12.8 | 改善64人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 长康村 | 第一批 |
| 13 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 云场里至陈家罢村组道硬化2公里,铺砂1.5KM,宽3.5米 | 16.0742 | 央6 | 16.0742 | 解决341人的出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 14 | 蒋坊乡大同村 | 基础设施 | 村组公路 | 新建大寨洞头至坪溪山七组7KM,铺砂3.5M宽 | 90.5164 | 央1 | 90.5164 | 改善149人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 15 | 白毛坪镇横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 一、二、三组组道扩改,4.5公里 | 5.0043 | 央6 | 5.0043 | 改善69人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 16 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组桅杆坪至张家屋场铺砂1.4 KM *3.5 | 12.7779 | 央1 | 12.7779 | 改善43人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 17 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 三组张家门前至灯盏冲铺砂1.2 KM *3.5 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 | ||||||
| 18 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组四坵田至杨家岭铺砂1.2 KM *3.5 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 | ||||||
| 19 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 二组桐木槽至五组岔路口铺砂1 KM *3.5 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 | ||||||
| 20 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组李界冲至陈家冲铺砂2 KM *3.5M | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 | ||||||
| 21 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 村组公路 | 江石村6组组道桥梁建设 | 45.8345 | 央1 | 45.8345 | 解决326人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 22 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 村组公路 | 江石小学桥重建 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 | ||||||
| 23 | 汀坪乡安乐村 | 基础设施 | 村组公路 | 汀坪乡至石坪塘窄加宽工程 | 99.1580 | 央1 | 99.1580 | 解决104人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 24 | 白毛坪镇横板桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 组道铺砂及水毁工程 | 2.1225 | 央1 | 2.1225 | 解决295人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 25 | 丹口镇仙鹅村 | 基础设施 | 村组公路 | 陡冲头、仙鹅村窄加宽工程(水毁工程) | 23.0743 | 央1 | 23.0743 | 解决206人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第一批 |
| 26 | 长安营镇长坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 2、8组组道扩宽铺沙1.21公里 | 10.4121 | 央2 | 10.4121 | 解决178人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 长坪村 | 第一批 |
| 27 | 金紫乡凤凰村 | 基础设施 | 村组公路 | 凤凰村5组组道200m | 4.2364 | 央2 | 4.2364 | 解决332人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 凤凰村 | 第一批 |
| 28 | 金紫乡星火村 | 基础设施 | 村组公路 | 2、3组组道排水修复 | 5.0326 | 央2 | 5.0326 | 解决110人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 星火村 | 第一批 |
| 29 | 丹口镇前进村 | 基础设施 | 村组公路 | Y018岔路口至4组4.66公里 | 1.4624 | 央1 | 1.4624 | 解决209人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 前进村 | 第一批 |
| 30 | 丹口镇丹口村 | 基础设施 | 村组公路 | 丹平公路丹口村段硬化工程 | 1.5361 | 央1 | 1.5361 | 解决4个村近1000人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 丹口村 | 第一批 |
| 31 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 村组公路 | 落冲水毁工程维修2公里 | 6.2856 | 央1 | 6.2856 | 解决253人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 信石村 | 第一批 |
| 32 | 丹口镇金岩村 | 基础设施 | 村组公路 | 牛凸冲生产便道维修1000米 | 5.0671 | 央6 | 5.0671 | 解决139人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 金岩村 | 第一批 |
| 33 | 丹口镇丹口村 | 基础设施 | 村组公路 | 原大桥头至錾字岩道路建设1.3公里 | 14.0004 | 央6 | 14.0004 | 解决315人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 丹口村 | 第一批 |
| 34 | 丹口镇羊石村 | 基础设施 | 村组公路 | 羊石中心学校至村综合服务平台道路建设430米 | 0.1645 | 央6 | 0.1645 | 解决1200人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 羊石村 | 第一批 |
| 35 | 儒林镇石羊村 | 基础设施 | 村组公路 | 石羊村2、7组道路硬化1500米 | 16.2 | 央6 | 16.2 | 解决495人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 石羊村 | 第一批 |
| 36 | 儒林镇罗家水村 | 基础设施 | 村组公路 | 庙堂包至里屋场、易家至杨家团道路维修工程 | 5 | 央1 | 5 | 解决449人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 罗家水村 | 第一批 |
| 37 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组公路 | 白蛇界老路口至杨荣华屋旁公路硬化工程 | 0.4129 | 央1 | 0.4129 | 解决385人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 兰藤村 | 第一批 |
| 38 | 儒林镇双溪桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 罗家7组(六洞田)道路硬化1.4公里 | 1.9 | 央6 | 1.9 | 解决62人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 双溪桥村 | 第一批 |
| 39 | 五团镇中山社区居委会 | 基础设施 | 村组公路 | 石空老村部至湾里1.4公里 | 13.7703 | 央2 | 13.7703 | 解决383人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 中山社区 | 第一批 |
| 40 | 五团镇中山社区居委会 | 基础设施 | 村组公路 | 二居委4组至刀背冲0.7公里 | 县交通局 | 中山社区 | 第一批 | ||||||
| 41 | 五团镇中山社区居委会 | 基础设施 | 村组公路 | 政府门口至桥头包1.1公里 | 县交通局 | 中山社区 | 第一批 | ||||||
| 42 | 五团镇中山社区居委会 | 基础设施 | 村组公路 | 石空老村部至二组0.15公里 | 县交通局 | 中山社区 | 第一批 | ||||||
| 43 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 1组组道扩改铺砂1公里,3.54M宽 | 12.1877 | 央2 | 12.1877 | 改善125人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 金兴村 | 第一批 |
| 44 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 13组组道扩改铺砂0.7公里,3.55M宽 | 22.3700 | 央2资金1.0804,央6资金21.2896 | 22.3700 | 改善125人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 金兴村 | 第一批 |
| 45 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 14、15组500米组道扩改铺砂,宽3.5M | 22.4782 | 央2 | 22.4782 | 改善125人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 金兴村 | 第一批 |
| 46 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 村组公路 | 7组组道铺砂2.1公里,3.5米宽, | 37.4801 | 央1 | 37.4801 | 改善125人生产、生活条件 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 金兴村 | 第一批 |
| 47 | 茅坪镇长乐村 | 基础设施 | 村组公路 | 谭家冲至大塘连村公路3.5公里 | 50.7228 | 央6 | 50.7228 | 解决327人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 长乐村 | 第一批 |
| 48 | 茅坪镇玺盆水村 | 基础设施 | 村组公路 | 楼脚底至文武水组道硬化1.2公里 | 14.1873 | 央6 | 14.1873 | 解决327人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 玺盆水村 | 第一批 |
| 49 | 茅坪镇燕子山居委会 | 基础设施 | 村组公路 | 2组拖板至杨家团道路建设长800米、宽3.5米、厚度0.2米 | 18.1250 | 央6 | 18.1250 | 解决92人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 燕子山居委会 | 第一批 |
| 50 | 茅坪镇联龙村 | 基础设施 | 村组公路 | 分水凹至李老团道路建设长5米*宽4.5米 | 69.8726 | 央1 | 69.8726 | 解决181人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 联龙村 | 第一批 |
| 51 | 茅坪镇大古村 | 基础设施 | 村组公路 | 1--6组组道硬化长600米宽4.5米 | 1.5777 | 央1 | 1.5777 | 解决129人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 大古村 | 第一批 |
| 52 | 茅坪镇七里山村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组道路建设3.5公里 | 0.8545 | 央1 | 0.8545 | 解决143人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 七里山村 | 第一批 |
| 53 | 西岩镇长康村 | 基础设施 | 村组公路 | 原下乌村扩建道路2公里,硬化道路1.2公里 | 1.8332 | 央1 | 1.8332 | 解决350人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 长康村 | 第一批 |
| 54 | 威溪乡兴隆村 | 基础设施 | 村组公路 | 道路建设1.8公里 | 4.362 | 央1 | 4.362 | 解决120人出行困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 兴隆村 | 第一批 |
| 55 | 威溪乡兴隆村 | 产业发展 | 养殖业 | 鱼塘建设28亩 | 7.33865 | 央1 | 7.33865 | 年增加村集体经济收入5万元 | 2022.01 | 2022.12 | 县农水局 | 兴隆村 | 第一批 |
| 56 | 全县 | 雨露计划 | 雨露计划 | 全县脱贫户、监测户子女职业学历教育补助 | 500 | 央1 | 500 | 解决全县学生雨露计划补助 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第二批 |
| 57 | 全县 | 产业发展 | 贷款贴息 | 全县脱贫户、监测户小额信贷贴息 | 200 | 央1 | 200 | 解决全县小额信贷贴息 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第二批 |
| 58 | 县乡村振兴局 | 产业发展 | 消费帮扶 | 长沙消费帮扶馆建设 | 40 | 央1 | 40 | 解决全县产品销售困难 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 第二批 |
| 59 | 长安营镇 | 产业发展 | 技能培训 | 旅游及特色产业培训120人 | 20 | 央1 | 20 | 受益约1050人,人平间接增收约100元/年 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 长安营镇 | 第二批 |
| 60 | 长安镇长安营村 | 产业发展 | 产业道路 | 长安营村茶叶基地道路硬化500米 | 30 | 央1 | 30 | 解决262人的生产作业交通问题 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 长安营村 | 第二批 |
| 61 | 长安营镇六马六甲村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 六马六甲村拦河坝修建600立方米 | 30 | 央1 | 30 | 乡村公共服务设施,受益约520人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 六马六甲村 | 第二批 |
| 62 | 儒林镇罗家水村 | 基础设施 | 村组公路 | 40米垮方护坡建设长40米高8米 | 20 | 央1 | 20 | 解决约400人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 罗家水村 | 第二批 |
| 63 | 儒林镇罗家水村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 500米游客步道建设长500米宽1.2米、安装护栏500米 | 20 | 央1 | 20 | 解决游客山间行走安全问题,受益约500人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 罗家水村 | 第二批 |
| 64 | 蒋坊乡大同村 | 产业发展 | 农田水利 | 农田水圳建设1500×0.3×0.3 | 20 | 央1 | 20 | 解决186亩农田灌溉问题,受益约360人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 大同村 | 第二批 |
| 65 | 茅坪镇金兴村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 金兴村上京凉苗族特色风雨桥17×7 | 60 | 央1 | 60 | 乡村旅游设施,受益约338人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 金兴村 | 第二批 |
| 66 | 茅坪镇金兴村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 金兴村上京凉苗族特色民居改造2—3座 | 20 | 央1 | 20 | 乡村旅游设施,直接受益15人,间接受益120人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 金兴村 | 第二批 |
| 67 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 公共服务 | 文化园后续工程建设 | 15 | 央1 | 15 | 乡村公共服务设施,受益约625人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 水源村 | 第二批 |
| 68 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 苗族风雨亭建设3×3×7 | 15 | 央1 | 15 | 乡村公共服务设施,受益约625人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 水源村 | 第二批 |
| 69 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 村组公路 | 便民道路硬化200×2 | 4 | 央1 | 4 | 解决约60人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 水源村 | 第二批 |
| 70 | 兰蓉乡青云村 | 基础设施 | 村组公路 | 组道硬化500米 | 20 | 央1 | 20 | 解决约120人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 青云村 | 第二批 |
| 71 | 兰蓉乡尖头田村 | 产业发展 | 乡村旅游 | 尖头田村大坪寨苗族风雨亭建设32×4.5 | 86 | 央1 | 86 | 乡村公共服务设施,受益约428人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 尖头田村 | 第二批 |
| 72 | 蒋坊乡杉坊村 | 基础设施 | 村组公路 | 组道建设300×3.5×3 | 38 | 央1 | 38 | 解决约350人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 杉坊村 | 第二批 |
| 73 | 金紫乡星火村 | 基础设施 | 村组公路 | 16组组道硬化300×3×0.2 | 6 | 央1 | 6 | 解决约590人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 星火村 | 第二批 |
| 74 | 西岩镇碧云社区 | 产业发展 | 农田水利 | 文化广场排水设施1000米 | 5 | 央1 | 5 | 乡村公共服务设施,受益约120人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 碧云社区 | 第二批 |
| 75 | 西岩镇源水村 | 产业发展 | 农田水利 | 黄桃花卉基地灌溉设施建设1000米 | 5 | 央1 | 5 | 解决基地灌溉问题,受益约120人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 源水村 | 第二批 |
| 76 | 金紫乡三江村 | 产业发展 | 电力设施 | 红美人柑桔基地变压器、电杆、电线建设 | 10 | 央1 | 10 | 解决基地生产用电问题,受益约150人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 三江村 | 第二批 |
| 77 | 西岩镇联合村 | 产业发展 | 农田水利 | 竹山背河堤建设150米 | 15 | 央1 | 15 | 乡村公共水利设施,受益约200人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 联合村 | 第二批 |
| 78 | 西岩镇杨田村 | 产业发展 | 农田水利 | 稻田水圳建设585米 | 12 | 央1 | 12 | 解决206亩农田灌溉问题,受益约451人 | 2022.01 | 2022.12 | 县委统战部(民宗局) | 杨田村 | 第二批 |
| 79 | 土桥农场青龙社区 | 产业发展 | 柑桔品改 | 青龙社区建设红美人柑桔果园5亩 | 50 | 央1 | 50 | 增加30户农户人均收入,打造柑橘特色小镇,提高群众满意度 | 2022.01 | 2022.12 | 土桥农场 | 青龙社区 | 第二批 |
| 80 | 土桥农场茅坪社区 | 产业发展 | 柑桔品改 | 茅坪社区建设红美人柑桔果园5亩 | 50 | 央1 | 50 | 增加30户农户人均收入,打造柑橘特色小镇,提高群众满意度 | 2022.01 | 2022.12 | 土桥农场 | 茅坪社区 | 第二批 |
| 81 | 土桥农场文田社区 | 产业发展 | 柑桔品改 | 文田社区建设红美人柑桔果园5亩 | 50 | 央1 | 50 | 增加30户农户人均收入,打造柑橘特色小镇,提高群众满意度 | 2022.01 | 2022.12 | 土桥农场 | 文田社区 | 第二批 |
| 82 | 土桥农场 | 产业发展 | 产业道路 | 柑橘品改采摘园道路建设300m | 20 | 央1 | 20 | 改善35户村民出行条件、强化产业基础设施支撑,打造柑橘特色小镇,提高群众满意度 | 2022.01 | 2022.12 | 土桥农场 | 土桥农场 | 第二批 |
| 83 | 土桥农场 | 产业发展 | 柑桔品改 | 引进新品种、建设150亩柑橘品改采摘园 | 100 | 央1 | 100 | 增加50户农户人均收入,提高群众满意度,打造柑橘特色小镇 | 2022.01 | 2022.12 | 土桥农场 | 土桥农场 | 第二批 |
| 84 | 西岩镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县西岩镇C066、C163线公路安全生命防护工程 | 100 | 县级 | 100 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 85 | 西岩镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县西岩镇C065、C188、C048、C050、C058、C063、C064、C072、C074、C075、C076线公路安全生命防护工程 | 95 | 央7资金55,县级资金40 | 95 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 86 | 西岩镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县西岩镇C077、C124、C130、C161、C164、C176、C185、C190、C191、C046、C194线公路安全生命防护工程 | 103 | 央7资金60,县级资金43 | 103 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 87 | 长安营、汀坪乡 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县长安营镇C233线、汀坪乡杨家至大水铺桥线公路安全生命防护工程 | 105 | 央7资金60,县级资金45 | 105 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 88 | 汀坪乡、儒林镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县汀坪乡温塘坪至龙塘线、儒林镇C115线公路安全生命防护工程 | 102 | 央7资金60,县级资金42 | 102 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 89 | 蒋坊乡、茅坪镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县茅坪镇C099、蒋坊乡C107、蒋坊乡C110线公路安全生命防护工程 | 95 | 央7资金60,县级资金35 | 95 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 90 | 金紫乡、茅坪镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县金紫乡C057、C187、C189、C193线、茅坪镇C098、C136、C170、C174、C179线公路安全生命防护工程 | 102 | 央7资金65,央9资金37 | 102 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 91 | 白毛坪镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县白毛坪镇C175猪血坪至阳古坳线公路安全生命防护工程 | 138 | 央7资金70,央9资金68 | 138 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 92 | 白毛坪镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县白毛坪镇C092丛树岭至丛树岭线公路安全生命防护工程 | 200 | 央7资金115,央9资金85 | 200 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 93 | 白毛坪镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县白毛坪镇C165、C089线公路安全生命防护工程 | 140 | 央7资金70,县级资金70 | 140 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 94 | 兰蓉乡、白毛坪镇、蒋坊乡 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县兰蓉乡C280、蒋坊乡C169、白毛坪镇C090线公路安全生命防护工程 | 106 | 央7资金60,县级资金46 | 106 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 95 | 儒林镇、丹口镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县儒林镇C140、丹口镇C152、C012线公路安全生命防护工程 | 80 | 央7资金60,县级资金20 | 80 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 96 | 儒林镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县儒林镇C126、C129、C172、C177、C186线公路安全生命防护工程 | 91 | 央7资金60,央9资金31 | 91 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 97 | 儒林镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县儒林镇C138线公路安全生命防护工程 | 84 | 央7资金55,央9资金29 | 84 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 98 | 白毛坪镇 | 基础设施 | 安防设施 | 城步县白毛坪镇小寨村1至6组公路安全生命防护工程 | 396 | 县级资金260,县级资金136 | 396 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 99 | 儒林镇 | 基础设施 | 安防设施 | 点点注册下载什么软件X164儒林镇至蜡屋村公路安全生命防护工程 | 268 | 县级136,县级资金31.2341,央6资金100.7659 | 268 | 推进农村公路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 县交通局 | 县交通局 | 第二批 |
| 100 | 儒林镇 | 基础设施 | 安防设施 | 玉屏村4组安防设施建设 | 10 | 央9 | 10 | 完善村组道路安防设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 儒林镇 | 玉屏村 | 第二批 |
| 101 | 长安营镇 | 基础设施 | 以工代赈 | 长安营镇新岭村修建河堤800米,茅坪镇玺盆水村产业机耕道1500米,兰蓉乡水源维修道路垮方34米、尖头田村修建水圳500米,威溪乡白水洞景区道路硬化460米、茶山村机耕道硬化1500米、安福村修建水圳1428米 | 346 | 央1 | 346 | 改善群众生产生活条件,受益人口4000人 | 2022.01 | 2022.12 | 县发改局 | 长安营镇 | 第二批 |
| 102 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 3组道路扩建3000米 | 25 | 央1 | 25 | 解决1300人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 汀坪乡 | 横水村 | 第二批 |
| 103 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 9.10.14组道路扩建3200米 | 26 | 央1 | 26 | 解决1450人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 汀坪乡 | 横水村 | 第二批 |
| 104 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 8.11组道路扩建1800米 | 15 | 央1 | 15 | 解决800人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 汀坪乡 | 横水村 | 第二批 |
| 105 | 汀坪乡金童山村 | 基础设施 | 村组公路 | 小水至冲头道路扩建3600米 | 29 | 央1 | 29 | 解决1000人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 汀坪乡 | 金童山村 | 第二批 |
| 106 | 汀坪乡金童山村 | 基础设施 | 村组公路 | 分水坳至杉树坳道路扩建1100米 | 10 | 央1 | 10 | 解决1200人的生产生活出行问题 | 2022.01 | 2022.12 | 汀坪乡 | 金童山村 | 第二批 |
| 107 | 汀坪乡金童山村 | 产业发展 | 产业道路 | 金童山村产业道路扩建长300米,宽3.5米 | 22 | 央1 | 22 | 直接受益35人,带动周边农户增收,提高群众满意度 | 2022.01 | 2022.12 | 汀坪乡 | 金童山村 | 第二批 |
| 108 | 丹口镇边溪村 | 基础设施 | 村组公路 | 丹口镇边溪村三组道路硬化工程1.6公里 | 110 | 央1 | 110 | 改善300户村民出行 | 2022.01 | 2022.12 | 丹口镇 | 边溪村 | 第二批 |
